Lección 5.1: Múltiples pólizas con múltiples transacciones (con cheque/transferencia/CFDI).
Los ejemplos mostrados a continuación representan un archivo que contiene múltiples pólizas que a su vez contienen varias transacciones, así mismo cada transacción puede contener "N" datos del cheque, transferencia o CFDI.
Recuerde que cada póliza es identificada por el campo "FOLIO" de este modo podrá identificar cuales transacciones le pertencen a cada póliza, así mismo recuerde que cada transacción puede contener "N" cantidad de datos de cheque/transferencia/CFDI y que cada transacción es identificada por el campo "NUMERO_TRANSACCION".
Todos los ejemplos se basan en el siguiente orden
Ejemplo 2 pólizas, con transacciones que contienen datos del cheque/transferencia/CFDI
El siguiente ejemplo contiene 6 líneas las cuales corresponden a 2 pólizas con varias transacciones, cada transacción puede contiene uno o varios datos de cheques/transferencias/CFDI.
La primer póliza (rojo) contiene 2 transacciones, la primer transacción contiene 2 líneas debido a que contiene información de 2 transferencias, si observa detenidamente encontrará que en la segunda línea sólo se agrega la información de la segunda transferencia y se omiten los datos del cheque y CFDI (campos vacíos).
La segunda transacción contiene una línea debido a que sólo contiene información de una transferencia y un CFDI, si observa detenidamente encontrará que se omiten los datos del cheque (campos vacío).
La segunda póliza (azul) contiene 3 transacciones (una línea por transacción), la primer transacción contiene información de un cheque, una transferencia y un CFDI, en la segunda transacción sólo se agrega información de un cheque y un CFDI omitiendo los campos de la transferencia (campos vacíos), por último, en la transaccion 3 no contiene información del cheque, transferencia o CFDI, por tal motivo se omiten los datos (campos vacíos).
1|20/08/2014|Ingresos|Concepto de la operación|NOTAS|5190984105|01|Abono|1000|Concepto de la transacción|MXN|||||||||003|3467346743|003|38924733838|23/08/2014|250|ESCUELA KEMPER URGATE SA DE CV|EKU9003173C9||||
1|20/08/2014|Ingresos|Concepto de la operación|NOTAS|5190984105|02|Abono|2000|Concepto de la transacción|MXN|||||||||004|7834747437|001|47847434874|09/08/2014|2000|ESCUELA KEMPER URGATE SA DE CV|EKU9003173C9|4D651E2F-60F8-4DB7-A003-1C77232BBEFE|2000|EKU9003173C9|
2|21/08/2014|Egresos|Concepto de la operación|NOTAS|3736984134|01|Cargo|3000|Concepto de la transacción|MXN||5165106546516|001|8098498465|09/08/2014|2500|ESCUELA KEMPER URGATE SA DE CV|EKU9003173C9|004|7834747437|001|34743747437|17/08/2014|500|ESCUELA KEMPER URGATE SA DE CV|EKU9003173C9|7A3724B2-921C-4190-BD71-FEF1D78A234|3000|EKU9003173C9|
2|21/08/2014|Egresos|Concepto de la operación|NOTAS|3736984134|02|Cargo|1000|Concepto de la transacción|MXN||7483478434874|001|8098498465|05/08/2014|1000|ESCUELA KEMPER URGATE SA DE CV|EKU9003173C9||||||||||2T65IL2-921C-4190-BD71-FEF1D78A456|1000|EKU9003173C9|
2|21/08/2014|Egresos|Concepto de la operación|NOTAS|3736984134|03|Cargo|500|Concepto de la transacción|MXN||||||||||||||||||||
Descargar ejemplo: Aquí
Ejemplo 4 pólizas con varias transacciones, con cheque/transferencia/CFDI
Resumen del siguiente ejemplo:
4 pólizas con varias transacciones con cheque/transferencia/CFDI.
- Póliza 01 (cafe) 2 transacciones en 3 líneas:
- Transacción 1 (2 líneas), contiene 1 cheque, 2 transferencias, un CFDI.
- Transacción 2 (una línea), contiene 1 transferencia, sin cheque ni CFDI.
- Póliza 02 (verde) 2 transacciones en 2 líneas:
- Transacción 1 (una línea), contiene 1 cheque, 1 transferencia, un CFDI.
- Transacción 2 (una línea), contiene 1 cheque, sin transferencia ni CFDI.
- Póliza 03 (rojo) 4 transacciones en 8 líneas:
- Transacción 1 (2 líneas), contiene 1 cheque, 2 transferencias, un CFDI.
- Transacción 2 (una línea), contiene 1 cheque, una transferencia, un CFDI.
- Transacción 3 (4 líneas), contiene 4 transferencias, sin cheque ni CFDI.
- Transacción 4 (una línea), contiene 1 cheque, una transferencia, sin CFDI.
- Póliza 04 (azul) 2 transacciones en 2 líneas:
- Transacción 1 (una línea), contiene 1 cheque, un CFDI sin transferencia.
1|20/08/2014|Ingresos|Concepto de la operación|NOTAS|5190984105|01|Abono|1000|Concepto de la transacción|MXN|||||||||003|3467346743|003|38924733838|23/08/2014|250|ESCUELA KEMPER URGATE SA DE CV|EKU9003173C9||||
1|20/08/2014|Ingresos|Concepto de la operación|NOTAS|5190984105|02|Cargo|2000|Concepto de la transacción|MXN|||||||||004|7834747437|001|47847434874|09/08/2014|2000|ESCUELA KEMPER URGATE SA DE CV|EKU9003173C9||||
2|21/08/2014|Ingresos|Concepto de la operación|NOTAS|5190984105|01|Abono|3000|Concepto de la transacción|MXN||5165106464622|001|8098498465|09/08/2014|1500|ESCUELA KEMPER URGATE SA DE CV|EKU9003173C9|004|7834747437|001|34743747437|17/08/2014|1500|ESCUELA KEMPER URGATE SA DE CV|EKU9003173C9|3E4724B2-921C-4567-BD71-FEF1D78A234|3000|EKU9003173C9|
2|21/08/2014|Ingresos|Concepto de la operación|NOTAS|5190984105|02|Abono|7000|Concepto de la transacción|MXN||7483478434874|001|8098498465|05/08/2014|7000|ESCUELA KEMPER URGATE SA DE CV|EKU9003173C9||||||||||||
3|25/08/2014|Ingresos|Concepto de la operación|NOTAS|5190984105|01|Cargo|8000|Concepto de la transacción|MXN||3636478487438|001|8098498465|05/08/2014|3000|ESCUELA KEMPER URGATE SA DE CV|EKU9003173C9|003|3467346743|003|38924733838|23/08/2014|3000|ESCUELA KEMPER URGATE SA DE CV|EKU9003173C9|A415E513-C07A-4831-A007-6F0BE8D434A3|8000|EKU9003173C9|
3|25/08/2014|Ingresos|Concepto de la operación|NOTAS|5190984105|01|Cargo|8000|Concepto de la transacción|MXN|||||||||004|5683985462|003|38924733838|25/08/2014|2000|ESCUELA KEMPER URGATE SA DE CV|EKU9003173C9||||
3|25/08/2014|Ingresos|Concepto de la operación|NOTAS|5190984105|02|Cargo|1000|Concepto de la transacción|MXN||4743498476464|001|8098498465|16/08/2014|500|ESCUELA KEMPER URGATE SA DE CV|EKU9003173C9|003|8297464646|003|38924733838|27/08/2014|500|ESCUELA KEMPER URGATE SA DE CV|EKU9003173C9|5T67H513-3R5A-3452-A007-F0BE83838387|1000|EKU9003173C9|
3|25/08/2014|Ingresos|Concepto de la operación|NOTAS|5190984105|03|Cargo|4000|Concepto de la transacción|MXN|||||||||003|3467346743|003|38924733838|25/08/2014|1000|ESCUELA KEMPER URGATE SA DE CV|EKU9003173C9||||
3|25/08/2014|Ingresos|Concepto de la operación|NOTAS|5190984105|03|Cargo|4000|Concepto de la transacción|MXN|||||||||003|3467346743|003|38924733838|26/08/2014|1000|ESCUELA KEMPER URGATE SA DE CV|EKU9003173C9||||
3|25/08/2014|Ingresos|Concepto de la operación|NOTAS|5190984105|03|Cargo|4000|Concepto de la transacción|MXN|||||||||003|3467346743|003|38924733838|26/08/2014|1000|ESCUELA KEMPER URGATE SA DE CV|EKU9003173C9||||
3|25/08/2014|Ingresos|Concepto de la operación|NOTAS|5190984105|03|Cargo|4000|Concepto de la transacción|MXN|||||||||003|3467346743|003|38924733838|27/08/2014|1000|ESCUELA KEMPER URGATE SA DE CV|EKU9003173C9||||
3|25/08/2014|Ingresos|Concepto de la operación|NOTAS|5190984105|04|Cargo|800|Concepto de la transacción|MXN||3783783373737|002|8098498465|21/08/2014|500|ESCUELA KEMPER URGATE SA DE CV|EKU9003173C9|003|3467346743|003|38924733838|20/08/2014|300|ESCUELA KEMPER URGATE SA DE CV|EKU9003173C9||||
4|20/08/2014|Ingresos|Concepto de la operación|NOTAS|5190984105|01|Abono|500|Concepto de la transacción|MXN||37490784344643|001|8098498465|04/08/2014|500|ESCUELA KEMPER URGATE SA DE CV|EKU9003173C9|||||||||7A3724B2-921C-4190-BD71-FEF1D78A234|500|EKU9003173C9|
Descargar ejemplo: Aquí