Complemento-txt Nómina v1.2
English version
El complemento de la versión del recibo de nómina deberá incorporarse al nuevo archivo Conector-txt v6.0 de Solución Factible® en su identificador "Complemento".
Consulte la documentación del nuevo conector v6.0 Aquí
Definición del complemento
Al igual que en el archivo Conector-txt v6.0 el complemento de nómina v1.2 está dividido en líneas y cada línea representa un grupo de datos del complemento.
El complemento contiene identificadores al inicio de cada línea que indican el tipo de información que se incluye en dicha sección, el orden de las secciones es secuencial hacia abajo y está basado en el orden que tienen los nodos en la definición técnica del XSD publicado por el SAT, sin embargo este puede ajustarse a sus necesidades.
Los campos pertenecientes a cada sección (identificador) son separados por el caracter “pipe” (|, ASCII 124) y son extraídos en ese orden, sin embargo estos pueden ajustarse a sus necesidades.
Como lo mencionamos anteriormente, el orden de la información es secuencial hacia abajo, el salto de línea (line break, EOL o newline) puede ser cualquiera de los manejados en la mayoría de los sistemas actuales: CR, LF o CR+LF.
EmisorNomina||B5510768108||
EmpleadoNomina|KAHO641101HNTLKS06|04078464789|2011-01-01|P10Y8M15D|01||01|02|0013|Sistemas|Programador|1|04|002|254136985458564558|490.22|146.47|JAL|
TotalPercepcionesNomina|5500|.......|
El complemento contiene los datos del recibo de nómina iniciando cada línea por su "identificador" el cual está marcado en "negritas" dentro del ejemplo.
Identificadores y campos
Cada identificador representa el inicio de una sección de campos ya definidos, es decir, se define el tipo de datos que se utilizarán para el complemento, a continuación se enlistan los diferentes "identificadores" y los campos que lo componen.
Algunos de los identificadores y sus campos puede repetirse dentro del archivo, como ejemplo el identificador "PercepcionNomina" ya que deberá existir por cada percepción amparada en el complemento de nómina.
- Complemento|nomina|Version|TipoNomina|FechaPago|FechaInicialPago|FechaFinalPago|NumDiasPagados|TotalPercepciones|
TotalDeducciones|TotalOtrosPagos| - EmisorNomina|CURP|Registropatronal|RfcPatronOrigen|
- EntidadSNCFNomina|OrigenRecurso|MontoRecursoPropio|
- EmpleadoNomina|CURP|NumSeguridadSocial|FechaInicioRelLaboral|Antiguedad|TipoContrato|Sindicalizado|TipoJornada|
TipoRegimen|NumEmpleado|Departamento|Puesto|RiesgoPuesto|PeriocidadPago|Banco|CuentaBancaria|SalarioBaseCotApor|
SalarioDiarioIntegrado|ClaveEntFed| - SubContratacionNomina|RfcLabora|PorcentajeTiempo|
- TotalPercepcionesNomina|TotalSueldos|TotalSeparacionIndemnizacion|TotalJubilacionPencionRetiro|TotalGravado|TotalExento|
- PercepcionNomina|TipoPercepcion|Clave|Concepto|ImporteGravado|ImporteExento|
- AccionesOTitulosNomina|ValorMercado|PrecioAlOtorgarse|
- HorasExtraNomina|Dias|TipoHoras|HorasExtra|ImportePagado|
- CamposDinamicosPercepcionNomina|CAMPO_1|....|
- JubilacionPensionRetiroNomina|TotalUnaExhibicion|TotalParcialidad|MontoDiario|IngresoAcumulable|IngresoNoAcumulable|
- SeparacionIndemnizacionNomina|TotalPagado|NumAñosServicio|UltimoSueldoMensOrd|IngresoAcumulable|IngresoNoAcumulable|
- TotalDeduccionesNomina|TotalOtrasDeducciones|TotalImpuestosRetenidos|
- DeduccionNomina|TipoDeduccion|Clave|Concepto|Importe|
- CamposDinamicosDeduccionNomina|CAMPO_1|....|
- OtroPagoNomina|TipoOtroPago|Clave|Concepto|Importe|
- SubsidioAlEmpleoNomina|SubsidioCausado|
- CompensacionSaldosAFavorNomina|SaldoAFavor|Año|RemanenteSalFav|
- IncapacidadNomina|DiasIncapacidad|TipoIncapacidad|ImporteMonetario|
Enlaces externos
- Documentación SAT Liga SAT
Ejemplos
Comprobante simple
Comprobante|1|A|true|||
Generales|15/07/2017 17:45:00|99||PUE||601||notas|45070|
Divisa|Peso Mexicano|MXN|1|
Receptor|OSCAR KALA HAAK|KAHO641101B39|KAHO641101HNTLKS06|empresa@dominioempresa.com.mx|||P01|
Concepto||Pago de nómina|ACT|1|6390||6390||||84111505|ACT|
Totales|6390|||890|5500|
Complemento|nomina|1.2|O|2017-07-15|2017-07-01|2017-07-15|15|5300|890|200|
EmisorNomina||B5510768108||
EmpleadoNomina|KAHO641101HNTLKS06|04078464789|2011-01-01|P10Y8M15D|01||01|02|0013|Sistemas|Programador|1|04|002|254136985458564558|490.22|146.47|JAL|
TotalPercepcionesNomina|5300|||5100|200.00|
PercepcionNomina|001|123|Sueldos Salarios Rayas y Jornales|5100|200|
TotalDeduccionesNomina|290|600|
DeduccionNomina|001|676|Seguridad social|290|
DeduccionNomina|002|582|ISR|600|
OtroPagoNomina|003|584|Viaticos|200|
Diccionario de datos
Complemento Nómina 1.2Complemento para incorporar al Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) la información que ampara conceptos de ingresos por salarios, la prestación de un servicio personal subordinado o conceptos asimilados a salarios (Nómina). |
Tipo | Campos del identificador "Complemento" | Identificador Obligatorio |
R | Nombre | Campo requerido para la expresión del nombre del complemento. Valor fijo "nomina". |
R | Version | Campo requerido para la expresión de la versión del complemento. |
R | TipoNomina | Campo requerido para indicar el tipo de nómina, puede ser O= Nómina ordinaria o E= Nómina extraordinaria. |
R | FechaPago | Campo requerido para la expresión de la fecha efectiva de erogación del gasto. Se expresa en la forma aaaa-mm-dd, de acuerdo con la especificación ISO 8601. |
R | FechaInicialPago | Campo requerido para la expresión de la fecha inicial del período de pago. Se expresa en la forma aaaa-mm-dd, de acuerdo con la especificación ISO 8601. |
R | FechaFinalPago | Campo requerido para la expresión de la fecha final del período de pago. Se expresa en la forma aaaa-mm-dd, de acuerdo con la especificación ISO 8601. |
R | NumDiasPagados | Campo requerido para la expresión del número o la fracción de días pagados. |
C | TotalPercepciones | Campo condicional para representar la suma de las percepciones. |
C | TotalDeducciones | Campo condicional para representar la suma de las deducciones aplicables. |
C | TotalOtrosPagos | Campo condicional para representar la suma de otros pagos. |
Campos del identificador "EmisorNomina" | Identificador Obligatorio | |
C | Curp optional | Campo condicional para expresar la CURP del emisor del comprobante de nómina cuando es una persona física. |
C | RegistroPatronal | Campo condicional para expresar el registro patronal, clave de ramo - pagaduría o la que le asigne la institución de seguridad social al patrón, a 20 posiciones máximo. Se debe ingresar cuando se cuente con él, o se esté obligado conforme a otras disposiciones distintas a las fiscales. |
O | RfcPatronOrigen | Campo opcional para expresar el RFC de la persona que fungió como patrón cuando el pago al trabajador se realice a través de un tercero como vehículo o herramienta de pago. |
Campos del identificador "EntidadSNCFNomina" | Identificador Condicional. Requerido para entidades adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal | |
R | OrigenRecurso | Campo requerido para identificar el origen del recurso utilizado para el pago de nómina del personal que presta o desempeña un servicio personal subordinado o asimilado a salarios en las dependencias. |
C | MontoRecursoPropio | Campo condicional para expresar el monto del recurso pagado con cargo a sus participaciones u otros ingresos locales (importe bruto de los ingresos propios, es decir total de gravados y exentos), cuando el origen es mixto. |
Campos del identificador "EmpleadoNomina" | Identificador Requerido. | |
R | Curp | Campo requerido para expresar la CURP del receptor del comprobante de nómina. |
C | NumSeguridadSocial | Campo condicional para expresar el número de seguridad social del trabajador. Se debe ingresar cuando se cuente con él, o se esté obligado conforme a otras disposiciones distintas a las fiscales. |
C | FechaInicioRelLaboral | Campo condicional para expresar la fecha de inicio de la relación laboral entre el empleador y el empleado. Se expresa en la forma aaaa-mm-dd, de acuerdo con la especificación ISO 8601. Se debe ingresar cuando se cuente con él, o se esté obligado conforme a otras disposiciones distintas a las fiscales. |
C | Antigüedad | Campo condicional para expresar el número de semanas o el periodo de años, meses y días que el empleado ha mantenido relación laboral con el empleador. Se debe ingresar cuando se cuente con él, o se esté obligado conforme a otras disposiciones distintas a las fiscales. |
R | TipoContrato | Campo requerido para expresar el tipo de contrato que tiene el trabajador. |
O | Sindicalizado | Campo opcional para indicar si el trabajador está asociado a un sindicato. Si se omite se asume que no está asociado a algún sindicato. |
C | TipoJornada | Campo condicional para expresar el tipo de jornada que cubre el trabajador. Se debe ingresar cuando se esté obligado conforme a otras disposiciones distintas a las fiscales. |
R | TipoRegimen | Campo requerido para la expresión de la clave del régimen por el cual se tiene contratado al trabajador. |
R | NumEmpleado | Campo requerido para expresar el número de empleado de 1 a 15 posiciones. |
O | Departamento | Campo opcional para la expresión del departamento o área a la que pertenece el trabajador. |
O | Puesto | Campo opcional para la expresión del puesto asignado al empleado o actividad que realiza. |
O | RiesgoPuesto | Campo opcional para expresar la clave conforme a la Clase en que deben inscribirse los patrones, de acuerdo con las actividades que desempeñan sus trabajadores, según lo previsto en el artículo 196 del Reglamento en Materia de Afiliación Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización, o conforme con la normatividad del Instituto de Seguridad Social del trabajador. Se debe ingresar cuando se cuente con él, o se esté obligado conforme a otras disposiciones distintas a las fiscales. |
R | PeriodicidadPago | Campo requerido para la forma en que se establece el pago del salario. |
C | Banco | Campo condicional para la expresión de la clave del Banco conforme al catálogo, donde se realiza el depósito de nómina. Es requerido si se registra una cuenta de tarjeta de débito a 16 posiciones o una cuenta bancaria a 11 posiciones o un número de teléfono celular a 10 posiciones. |
O | CuentaBancaria | Campo opcional para la expresión de la cuenta bancaria a 11 posiciones o número de teléfono celular a 10 posiciones o número de tarjeta de crédito, débito o servicios a 15 ó 16 posiciones o la CLABE a 18 posiciones o número de monedero electrónico, donde se realiza el depósito de nómina. |
O | SalarioBaseCotApor | Campo opcional para expresar la retribución otorgada al trabajador, que se integra por los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, alimentación, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquiera otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo, sin considerar los conceptos que se excluyen de conformidad con el Artículo 27 de la Ley del Seguro Social, o la integración de los pagos conforme la normatividad del Instituto de Seguridad Social del trabajador. (Se emplea para pagar las cuotas y aportaciones de Seguridad Social). Se debe ingresar cuando se esté obligado conforme a otras disposiciones distintas a las fiscales. |
O | SalarioDiarioIntegrado | Campo opcional para expresar el salario que se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo, de conformidad con el Art. 84 de la Ley Federal del Trabajo. (Se utiliza para el cálculo de las indemnizaciones). Se debe ingresar cuando se esté obligado conforme a otras disposiciones distintas a las fiscales. |
R | ClaveEntFed | Campo requerido para expresar la clave de la entidad federativa en donde el receptor del recibo prestó el servicio. |
Campos del identificador "SubContratacionNomina" | Identificador Condicional. | |
R | RfcLabora | Campo requerido para expresar el RFC de la persona que subcontrata. |
R | PorcentajeTiempo | Campo requerido para expresar el porcentaje del tiempo que prestó sus servicios con el RFC que lo subcontrata. |
Campos del identificador "TotalPercepcionesNomina" | Identificador Condicional. Obligatorio si existe el identificador "PercepcionNomina". | |
C | TotalSueldos | Campo condicional para expresar el total de percepciones brutas (gravadas y exentas) por sueldos y salarios y conceptos asimilados a salarios. |
C | TotalSeparacionIndemnizacion | Campo condicional para expresar el importe exento y gravado de las claves tipo percepción 022 Prima por Antigüedad, 023 Pagos por separación y 025 Indemnizaciones. |
C | TotalJubilacionPensionRetiro | Campo condicional para expresar el importe exento y gravado de las claves tipo percepción 039 Jubilaciones, pensiones o haberes de retiro en una exhibición y 044 Jubilaciones, pensiones o haberes de retiro en parcialidades. |
R | TotalGravado | Campo requerido para expresar el total de percepciones gravadas que se relacionan en el comprobante. |
R | TotalExento | Campo requerido para expresar el total de percepciones exentas que se relacionan en el comprobante. |
Campos del identificador "PercepcionNomina" | Identificador Condicional. | |
R | TipoPercepcion | Campo requerido para expresar la Clave agrupadora bajo la cual se clasifica la percepción. |
R | Clave | Campo requerido para expresar la clave de percepción de nómina propia de la contabilidad de cada patrón, puede conformarse desde 3 hasta 15 caracteres. |
R | Concepto | Campo requerido para la descripción del concepto de percepción |
R | ImporteGravado | Campo requerido, representa el importe gravado de un concepto de percepción. |
R | ImporteExento | Campo requerido, representa el importe exento de un concepto de percepción. |
Campos del identificador "AccionesOTitulosNomina" | Identificador Condicional. Se vuelve requerido cuando existan ingresos por sueldos derivados de adquisición de acciones o títulos (Art. 94, fracción VII LISR) | |
R | ValorMercado | Campo requerido para expresar el valor de mercado de las Acciones o Títulos valor al ejercer la opción. |
R | PrecioAlOtorgarse | Campo requerido para expresar el precio establecido al otorgarse la opción de ingresos en acciones o títulos valor. |
Campos del identificador "HorasExtraNomina" | Identificador Opcional. | |
R | Dias | Campo requerido para expresar el número de días en que el trabajador realizó horas extra en el periodo. |
R | TipoHoras | Campo requerido para expresar el tipo de pago de las horas extra. |
R | HorasExtra | Campo requerido para expresar el número de horas extra trabajadas en el periodo. |
R | ImportePagado | Campo requerido para expresar el importe pagado por las horas extra. |
Campos del identificador "JubilacionPensionRetiroNomina" | Identificador Opcional. | |
C | TotalUnaExhibicion | Campo condicional que indica el monto total del pago cuando se realiza en una sola exhibición. |
C | TotalParcialidad | Campo condicional para expresar los ingresos totales por pago cuando se hace en parcialidades. |
C | MontoDiario | Campo condicional para expresar el monto diario percibido por jubilación, pensiones o haberes de retiro cuando se realiza en parcialidades. |
R | IngresoAcumulable | Campo requerido para expresar los ingresos acumulables. |
R | IngresoNoAcumulable | Campo requerido para expresar los ingresos no acumulables. |
Campos del identificador "SeparacionIndemnizacionNomina" | Identificador Opcional. | |
R | TotalPagado | Campo requerido que indica el monto total del pago. |
R | NumAñosServicio | Campo requerido para expresar el número de años de servicio del trabajador. Se redondea al entero superior si la cifra contiene años y meses y hay más de 6 meses. |
R | UltimoSueldoMensOrd | Campo requerido que indica el último sueldo mensual ordinario. |
R | IngresoAcumulable | Campo requerido para expresar los ingresos acumulables. |
R | IngresoNoAcumulable | Campo requerido que indica los ingresos no acumulables. |
Campos del identificador "TotalDeduccionesNomina" | Identificador Condicional. | |
C | TotalOtrasDeducciones | Campo condicional para expresar el total de deducciones que se relacionan en el comprobante, donde la clave de tipo de deducción sea distinta a la 002 correspondiente a ISR. |
C | TotalImpuestosRetenidos | Campo condicional para expresar el total de los impuestos federales retenidos, es decir, donde la clave de tipo de deducción sea 002 correspondiente a ISR. |
Campos del identificador "DeduccionNomina" | Identificador Opcional. | |
R | TipoDeduccion | Campo requerido para registrar la clave agrupadora que clasifica la deducción. |
R | Clave | Campo requerido para la clave de deducción de nómina propia de la contabilidad de cada patrón, puede conformarse desde 3 hasta 15 caracteres. |
R | Concepto | Campo requerido para la descripción del concepto de deducción. |
R | Importe | Campo requerido para registrar el importe del concepto de deducción. |
Campos del identificador "OtroPagoNomina" | Identificador Opcional. | |
R | TipoOtroPago | Campo requerido para expresar la clave agrupadora bajo la cual se clasifica el otro pago. |
R | Clave | Campo requerido, representa la clave de otro pago de nómina propia de la contabilidad de cada patrón, puede conformarse desde 3 hasta 15 caracteres. |
R | Concepto | Campo requerido para la descripción del concepto de otro pago. |
R | Importe | Campo requerido para expresar el importe del concepto de otro pago. |
Campos del identificador "SubsidioAlEmpleoNomina" | Identificador Requerido. | |
R | SubsidioCausado | Campo requerido para expresar el subsidio causado conforme a la tabla del subsidio para el empleo publicada en el Anexo 8 de la RMF vigente. |
Campos del identificador "CompensacionSaldosAFavorNomina" | Identificador Opcional. | |
R | SaldoAFavor | Campo requerido para expresar el saldo a favor determinado por el patrón al trabajador en periodos o ejercicios anteriores. |
R | Año | Campo requerido para expresar el año en que se determinó el saldo a favor del trabajador por el patrón que se incluye en el campo “RemanenteSalFav”. |
R | RemanenteSalFav | Campo requerido para expresar el remanente del saldo a favor del trabajador. |
Campos del identificador "IncapacidadNomina" | Identificador Opcional. | |
R | DiasIncapacidad | Campo requerido para expresar el número de días enteros que el trabajador se incapacitó en el periodo. |
R | TipoIncapacidad | Campo requerido para expresar la razón de la incapacidad. |
R | ImporteMonetario | Campo condicional para expresar el monto del importe monetario de la incapacidad. |
- R= Requerido
- C= Condicional
- O= Opcional